99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.082 | 33,30% |
| Participación: | 4.171 | 66,70% |
| En Blanco: | 191 | 4,79% |
| Nulos: | 183 | 4,39% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 4.813 | 50,78 | - | - | |||
| UPN-PP | 2.578 | 27,20 | 3.685 | 33,88 | |||
| PSOE | 1.066 | 11,25 | 1.052 | 9,67 | |||
| C´s | 257 | 2,71 | - | - | |||
| PACMA | 245 | 2,59 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 73 | 0,77 | - | - | |||
| UPYD | 56 | 0,59 | 27 | 0,25 | |||
| Ln | 54 | 0,57 | - | - | |||
| SAIn | 33 | 0,35 | 5 | 0,05 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9.175 | 10.688 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.