99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.932 | 25,50% |
| Participación: | 8.567 | 74,50% |
| En Blanco: | 700 | 8,56% |
| Nulos: | 387 | 4,52% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 9.213 | 35,14 | - | - | |||
| UPN-PP | 8.245 | 31,46 | 8.391 | 38,71 | |||
| PSOE | 3.210 | 12,25 | 3.123 | 14,41 | |||
| C´s | 2.275 | 8,67 | - | - | |||
| PACMA | 1.226 | 4,67 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 477 | 1,82 | - | - | |||
| UPYD | 405 | 1,55 | 336 | 1,55 | |||
| SAIn | 338 | 1,28 | 128 | 0,60 | |||
| Ln | 179 | 0,68 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 25.568 | 20.977 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.