99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 128 | 40,25% |
| Participación: | 190 | 59,75% |
| En Blanco: | 14 | 7,69% |
| Nulos: | 8 | 4,21% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 157 | 39,16 | 207 | 41,00 | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 117 | 29,18 | - | - | |||
| PSOE | 78 | 19,44 | 75 | 14,85 | |||
| PACMA | 8 | 2,00 | - | - | |||
| C´s | 7 | 1,75 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 1,25 | - | - | |||
| UPYD | 5 | 1,25 | 6 | 1,19 | |||
| SAIn | 3 | 0,75 | 1 | 0,20 | |||
| Ln | 2 | 0,50 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 382 | 491 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.