99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 41.357 | 28,58% |
| Participación: | 103.357 | 71,42% |
| En Blanco: | 6.032 | 6,09% |
| Nulos: | 4.286 | 4,15% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 101.895 | 35,60 | 111.767 | 41,04 | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 98.759 | 34,50 | - | - | |||
| PSOE | 45.296 | 15,83 | 50.622 | 18,59 | |||
| C´s | 15.262 | 5,34 | - | - | |||
| PACMA | 8.605 | 3,01 | - | - | |||
| UPYD | 3.291 | 1,15 | 2.789 | 1,02 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3.218 | 1,12 | - | - | |||
| SAIn | 3.067 | 1,08 | 1.708 | 0,63 | |||
| Ln | 1.400 | 0,49 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 280.793 | 266.282 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.