99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 158 | 23,69% |
| Participación: | 509 | 76,31% |
| En Blanco: | 13 | 2,68% |
| Nulos: | 24 | 4,72% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 590 | 41,15 | 666 | 47,89 | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 432 | 30,12 | - | - | |||
| PSOE | 201 | 14,01 | 205 | 14,74 | |||
| C´s | 68 | 4,74 | - | - | |||
| PACMA | 56 | 3,91 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,98 | - | - | |||
| SAIn | 13 | 0,91 | 2 | 0,14 | |||
| UPYD | 9 | 0,63 | 12 | 0,86 | |||
| Ln | 4 | 0,28 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.387 | 1.378 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.