99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 82 | 29,29% |
| Participación: | 198 | 70,71% |
| En Blanco: | 21 | 10,99% |
| Nulos: | 7 | 3,54% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 210 | 46,56 | 269 | 51,05 | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 128 | 28,38 | - | - | |||
| PSOE | 47 | 10,43 | 65 | 12,32 | |||
| PACMA | 18 | 3,99 | - | - | |||
| C´s | 9 | 2,00 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 2,00 | - | - | |||
| SAIn | 6 | 1,33 | 3 | 0,57 | |||
| UPYD | 5 | 1,11 | 4 | 0,76 | |||
| Ln | 2 | 0,44 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 434 | 506 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.