99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 170 | 31,48% |
| Participación: | 370 | 68,52% |
| En Blanco: | 28 | 8,02% |
| Nulos: | 21 | 5,68% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 270 | 28,90 | - | - | |||
| UPN-PP | 270 | 28,91 | 371 | 40,96 | |||
| PSOE | 208 | 22,27 | 191 | 21,08 | |||
| C´s | 90 | 9,63 | - | - | |||
| PACMA | 36 | 3,86 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 1,61 | - | - | |||
| UPYD | 11 | 1,18 | 7 | 0,77 | |||
| SAIn | 6 | 0,64 | 2 | 0,22 | |||
| Ln | 5 | 0,54 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 911 | 878 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.