99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 238 | 28,30% |
| Participación: | 603 | 71,70% |
| En Blanco: | 31 | 5,50% |
| Nulos: | 39 | 6,47% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 677 | 41,05 | 777 | 49,68 | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 509 | 30,87 | - | - | |||
| C´s | 160 | 9,70 | - | - | |||
| PSOE | 134 | 8,12 | 148 | 9,46 | |||
| PACMA | 49 | 2,98 | - | - | |||
| UPYD | 25 | 1,52 | 19 | 1,21 | |||
| SAIn | 18 | 1,08 | 6 | 0,38 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 1,03 | - | - | |||
| Ln | 4 | 0,24 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.593 | 1.533 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.