99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.312 | 28,00% |
| Participación: | 5.945 | 72,00% |
| En Blanco: | 322 | 5,70% |
| Nulos: | 297 | 5,00% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 6.124 | 39,26 | - | - | |||
| UPN-PP | 3.725 | 23,88 | 4.758 | 30,46 | |||
| PSOE | 3.648 | 23,39 | 4.298 | 27,52 | |||
| C´s | 656 | 4,21 | - | - | |||
| PACMA | 485 | 3,12 | - | - | |||
| UPYD | 189 | 1,21 | 81 | 0,52 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 183 | 1,17 | - | - | |||
| SAIn | 88 | 0,56 | 28 | 0,18 | |||
| Ln | 78 | 0,50 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15.176 | 15.299 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.