99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 99 | 32,14% |
| Participación: | 209 | 67,86% |
| En Blanco: | 16 | 7,88% |
| Nulos: | 6 | 2,87% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 259 | 49,62 | - | - | |||
| UPN-PP | 139 | 26,62 | 165 | 29,73 | |||
| PSOE | 26 | 4,98 | 62 | 11,16 | |||
| C´s | 25 | 4,79 | - | - | |||
| PACMA | 21 | 4,03 | - | - | |||
| SAIn | 11 | 2,11 | 8 | 1,44 | |||
| UPYD | 11 | 2,11 | 8 | 1,44 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 1,92 | - | - | |||
| Ln | 5 | 0,96 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 507 | 539 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.