99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 426 | 32,64% |
| Participación: | 879 | 67,36% |
| En Blanco: | 51 | 6,02% |
| Nulos: | 32 | 3,64% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 984 | 39,80 | - | - | |||
| UPN-PP | 799 | 32,32 | 867 | 36,54 | |||
| PSOE | 255 | 10,32 | 332 | 13,99 | |||
| PACMA | 152 | 6,15 | - | - | |||
| C´s | 108 | 4,36 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 54 | 2,18 | - | - | |||
| Ln | 28 | 1,13 | - | - | |||
| SAIn | 22 | 0,88 | 15 | 0,63 | |||
| UPYD | 16 | 0,64 | 11 | 0,46 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.418 | 2.322 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.