99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 60 | 51,72% |
| Participación: | 56 | 48,28% |
| En Blanco: | 10 | 18,52% |
| Nulos: | 2 | 3,57% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 85 | 77,99 | - | - | |||
| UPN-PP | 12 | 11,01 | 3 | 2,10 | |||
| C´s | 6 | 5,49 | - | - | |||
| SAIn | 3 | 2,76 | 2 | 1,40 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,92 | - | - | |||
| Ln | - | - | - | - | |||
| PACMA | - | - | - | - | |||
| PSOE | - | - | 3 | 2,10 | |||
| UPYD | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 107 | 132 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.