99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 53 | 19,20% |
| Participación: | 223 | 80,80% |
| En Blanco: | 3 | 1,45% |
| Nulos: | 16 | 7,17% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 461 | 75,45 | - | - | |||
| UPN-PP | 114 | 18,66 | 117 | 19,21 | |||
| PSOE | 22 | 3,61 | 12 | 1,98 | |||
| PACMA | 3 | 0,48 | - | - | |||
| UPYD | 3 | 0,48 | - | - | |||
| Ln | 2 | 0,33 | - | - | |||
| C´s | - | - | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| SAIn | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 605 | 606 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.