99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 141 | 39,39% |
| Participación: | 217 | 60,61% |
| En Blanco: | 17 | 8,13% |
| Nulos: | 8 | 3,69% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 233 | 42,21 | - | - | |||
| UPN-PP | 176 | 31,89 | 160 | 28,16 | |||
| PSOE | 52 | 9,42 | 36 | 6,33 | |||
| C´s | 24 | 4,35 | - | - | |||
| PACMA | 16 | 2,90 | - | - | |||
| UPYD | 15 | 2,71 | 6 | 1,06 | |||
| SAIn | 8 | 1,45 | 2 | 0,36 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 1,27 | - | - | |||
| Ln | 1 | 0,18 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 532 | 551 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.