99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 42 | 28,38% |
| Participación: | 106 | 71,62% |
| En Blanco: | 7 | 7,14% |
| Nulos: | 8 | 7,55% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 156 | 46,15 | - | - | |||
| UPN-PP | 101 | 29,88 | 93 | 33,93 | |||
| PSOE | 22 | 6,52 | 32 | 11,67 | |||
| PACMA | 21 | 6,22 | - | - | |||
| C´s | 12 | 3,55 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 2,37 | - | - | |||
| UPYD | 7 | 2,07 | 3 | 1,09 | |||
| SAIn | 2 | 0,59 | - | - | |||
| Ln | 1 | 0,30 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 330 | 267 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.