99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 195 | 35,26% |
| Participación: | 358 | 64,74% |
| En Blanco: | 14 | 3,99% |
| Nulos: | 7 | 1,96% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 624 | 73,50 | - | - | |||
| UPN-PP | 93 | 10,95 | 156 | 15,36 | |||
| PSOE | 56 | 6,60 | 66 | 6,51 | |||
| PACMA | 14 | 1,65 | - | - | |||
| C´s | 9 | 1,05 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,71 | - | - | |||
| SAIn | 6 | 0,71 | - | - | |||
| Ln | 5 | 0,59 | - | - | |||
| UPYD | 3 | 0,36 | 1 | 0,10 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 816 | 1.002 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.