99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.253 | 27,13% |
| Participación: | 3.365 | 72,87% |
| En Blanco: | 153 | 4,79% |
| Nulos: | 168 | 4,99% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 3.181 | 39,03 | 4.686 | 52,60 | |||
| PSOE | 3.129 | 38,38 | 3.262 | 36,62 | |||
| C´s | 605 | 7,43 | - | - | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 387 | 4,75 | - | - | |||
| PACMA | 344 | 4,22 | - | - | |||
| UPYD | 118 | 1,44 | 74 | 0,83 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 95 | 1,17 | - | - | |||
| SAIn | 31 | 0,38 | 2 | 0,02 | |||
| Ln | 16 | 0,20 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.906 | 8.755 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.