99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 119 | 26,39% |
| Participación: | 332 | 73,61% |
| En Blanco: | 14 | 4,32% |
| Nulos: | 8 | 2,41% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 538 | 62,92 | - | - | |||
| UPN-PP | 121 | 14,15 | 104 | 11,07 | |||
| PSOE | 75 | 8,78 | 113 | 12,03 | |||
| PACMA | 28 | 3,27 | - | - | |||
| C´s | 24 | 2,80 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 19 | 2,22 | - | - | |||
| SAIn | 11 | 1,28 | 2 | 0,22 | |||
| Ln | 9 | 1,05 | - | - | |||
| UPYD | 4 | 0,47 | 47 | 5,01 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 829 | 925 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.