99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 255 | 27,87% |
| Participación: | 660 | 72,13% |
| En Blanco: | 42 | 6,72% |
| Nulos: | 35 | 5,30% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 734 | 43,74 | 867 | 48,73 | |||
| PSOE | 618 | 36,84 | 619 | 34,79 | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 168 | 10,01 | - | - | |||
| C´s | 49 | 2,92 | - | - | |||
| PACMA | 30 | 1,79 | - | - | |||
| SAIn | 21 | 1,26 | 6 | 0,33 | |||
| UPYD | 12 | 0,72 | 13 | 0,73 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,60 | - | - | |||
| Ln | 1 | 0,06 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.643 | 1.737 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.