100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 259 | 30,15% |
| Participación: | 600 | 69,85% |
| En Blanco: | 11 | 1,85% |
| Nulos: | 7 | 1,17% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 196 | 31,87 | 243 | 40,98 | |||
| PODEMOS | 137 | 22,28 | - | - | |||
| PSOE | 74 | 12,03 | 111 | 18,72 | |||
| EH Bildu | 66 | 10,73 | 92 | 15,51 | |||
| GBAI | 46 | 7,48 | 71 | 11,97 | |||
| C´s | 34 | 5,53 | - | - | |||
| IU-B-UPeC | 32 | 5,20 | 43 | 7,25 | |||
| PACMA | 7 | 1,14 | - | - | |||
| Ln | 3 | 0,49 | - | - | |||
| SAIn | 3 | 0,49 | 1 | 0,17 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,33 | - | - | |||
| UPYD | 2 | 0,33 | 8 | 1,35 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 602 | 582 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.