100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 537 | 37,21% |
| Participación: | 906 | 62,79% |
| En Blanco: | 16 | 1,78% |
| Nulos: | 7 | 0,77% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 355 | 36,83 | 392 | 43,60 | |||
| PSOE | 226 | 23,44 | 242 | 26,92 | |||
| PODEMOS | 157 | 16,29 | - | - | |||
| EH Bildu | 113 | 11,72 | 136 | 15,13 | |||
| C´s | 41 | 4,25 | - | - | |||
| GBAI | 29 | 3,01 | 61 | 6,79 | |||
| IU-B-UPeC | 24 | 2,49 | 40 | 4,45 | |||
| PACMA | 4 | 0,41 | - | - | |||
| Ln | 2 | 0,21 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,21 | - | - | |||
| SAIn | - | - | - | - | |||
| UPYD | - | - | 7 | 0,78 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 953 | 883 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.