100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.233 | 29,03% |
| Participación: | 3.014 | 70,97% |
| En Blanco: | 69 | 2,33% |
| Nulos: | 57 | 1,89% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 1.127 | 37,55 | 1.518 | 51,34 | |||
| PODEMOS | 614 | 20,46 | - | - | |||
| PSOE | 578 | 19,26 | 757 | 25,60 | |||
| C´s | 248 | 8,26 | - | - | |||
| IU-B-UPeC | 191 | 6,36 | 205 | 6,93 | |||
| GBAI | 91 | 3,03 | 216 | 7,30 | |||
| EH Bildu | 59 | 1,97 | 94 | 3,18 | |||
| UPYD | 22 | 0,73 | 63 | 2,13 | |||
| PACMA | 13 | 0,43 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,33 | - | - | |||
| SAIn | 7 | 0,23 | 3 | 0,10 | |||
| Ln | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.960 | 2.888 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.