100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 386 | 31,00% |
| Participación: | 859 | 69,00% |
| En Blanco: | 15 | 1,75% |
| Nulos: | 2 | 0,23% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 295 | 37,44 | 287 | 33,49 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 208 | 26,40 | P'S | 180 | 21,00 | |||
| IU | 33 | 3,85 | ||||||
| EH Bildu | 112 | 14,21 | 134 | 15,64 | ||||
| PSOE | 84 | 10,66 | 87 | 10,15 | ||||
| GBAI | 36 | 4,57 | 73 | 8,52 | ||||
| C's | 31 | 3,93 | 35 | 4,08 | ||||
| PACMA | 5 | 0,63 | 2 | 0,23 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,51 | 5 | 0,58 | ||||
| UPyD | 1 | 0,13 | 5 | 0,58 | ||||
| Ln | - | - | 1 | 0,12 | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 776 | 842 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.