100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.035 | 24,74% |
| Participación: | 6.191 | 75,26% |
| En Blanco: | 53 | 0,87% |
| Nulos: | 82 | 1,32% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 2.012 | 34,64 | P'S | 1.690 | 27,66 | |||
| IU | 270 | 4,42 | ||||||
| UPN-PP | 1.369 | 23,57 | 1.284 | 21,02 | ||||
| PSOE | 1.130 | 19,45 | 1.065 | 17,43 | ||||
| EH Bildu | 724 | 12,46 | 913 | 14,95 | ||||
| C's | 263 | 4,53 | 334 | 5,47 | ||||
| GBAI | 154 | 2,65 | 418 | 6,84 | ||||
| PACMA | 38 | 0,65 | 32 | 0,52 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 0,29 | 23 | 0,38 | ||||
| Ln | 12 | 0,21 | 8 | 0,13 | ||||
| UPyD | 11 | 0,19 | 16 | 0,26 | ||||
| SAIn | 3 | 0,05 | 3 | 0,05 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.733 | 6.056 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.