100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 458 | 28,93% |
| Participación: | 1.125 | 71,07% |
| En Blanco: | 14 | 1,26% |
| Nulos: | 15 | 1,33% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 358 | 32,52 | P'S | 311 | 28,02 | |||
| IU | 47 | 4,23 | ||||||
| UPN-PP | 311 | 28,25 | 272 | 24,50 | ||||
| PSOE | 170 | 15,44 | 152 | 13,69 | ||||
| C's | 102 | 9,26 | 114 | 10,27 | ||||
| EH Bildu | 87 | 7,90 | 92 | 8,29 | ||||
| GBAI | 39 | 3,54 | 90 | 8,11 | ||||
| PACMA | 14 | 1,27 | 10 | 0,90 | ||||
| Ln | 2 | 0,18 | 2 | 0,18 | ||||
| UPyD | 2 | 0,18 | 3 | 0,27 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,09 | 3 | 0,27 | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.086 | 1.096 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.