100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 121 | 41,02% |
| Participación: | 174 | 58,98% |
| En Blanco: | 2 | 1,19% |
| Nulos: | 6 | 3,45% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 59 | 36,42 | 53 | 31,55 | ||||
| EH Bildu | 27 | 16,67 | 24 | 14,29 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 25 | 15,43 | P'S | 16 | 9,52 | |||
| IU | 4 | 2,38 | ||||||
| PSOE | 25 | 15,43 | 23 | 13,69 | ||||
| GBAI | 14 | 8,64 | 35 | 20,83 | ||||
| C's | 8 | 4,94 | 7 | 4,17 | ||||
| PACMA | 2 | 1,23 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,62 | 1 | 0,60 | ||||
| UPyD | 1 | 0,62 | 2 | 1,19 | ||||
| Ln | - | - | 1 | 0,60 | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 162 | 166 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.