100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 98 | 19,22% |
| Participación: | 412 | 80,78% |
| En Blanco: | 8 | 1,95% |
| Nulos: | 1 | 0,24% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 130 | 33,77 | P'S | 90 | 21,90 | |||
| IU | 22 | 5,35 | ||||||
| UPN-PP | 122 | 31,69 | 122 | 29,68 | ||||
| PSOE | 67 | 17,40 | 66 | 16,06 | ||||
| EH Bildu | 33 | 8,57 | 50 | 12,17 | ||||
| GBAI | 18 | 4,68 | 36 | 8,76 | ||||
| C's | 8 | 2,08 | 10 | 2,43 | ||||
| PACMA | 3 | 0,78 | 1 | 0,24 | ||||
| Ln | 1 | 0,26 | 1 | 0,24 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 4 | 0,97 | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| UPyD | - | - | 1 | 0,24 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 382 | 403 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.