100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 220 | 25,37% |
| Participación: | 647 | 74,63% |
| En Blanco: | 8 | 1,25% |
| Nulos: | 9 | 1,39% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 250 | 43,18 | 248 | 38,87 | ||||
| PSOE | 180 | 31,09 | 199 | 31,19 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 98 | 16,93 | P'S | 94 | 14,73 | |||
| IU | 16 | 2,51 | ||||||
| C's | 23 | 3,97 | 31 | 4,86 | ||||
| EH Bildu | 11 | 1,90 | 11 | 1,72 | ||||
| GBAI | 3 | 0,52 | 19 | 2,98 | ||||
| PACMA | 3 | 0,52 | 6 | 0,94 | ||||
| UPyD | 2 | 0,35 | 1 | 0,16 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,17 | 2 | 0,31 | ||||
| Ln | - | - | - | - | ||||
| SAIn | - | - | 3 | 0,47 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 571 | 630 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.