100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 43 | 19,91% |
| Participación: | 173 | 80,09% |
| En Blanco: | 5 | 2,89% |
| Nulos: | - | -% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 59 | 38,31 | 65 | 37,57 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 43 | 27,92 | P'S | 36 | 20,81 | |||
| IU | 12 | 6,94 | ||||||
| PSOE | 17 | 11,04 | 20 | 11,56 | ||||
| C's | 12 | 7,79 | 11 | 6,36 | ||||
| EH Bildu | 11 | 7,14 | 10 | 5,78 | ||||
| GBAI | 5 | 3,25 | 9 | 5,20 | ||||
| Ln | 2 | 1,30 | - | - | ||||
| PACMA | - | - | 1 | 0,58 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,58 | ||||
| SAIn | - | - | 2 | 1,16 | ||||
| UPyD | - | - | 1 | 0,58 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 149 | 168 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.