100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 37 | 25,69% |
| Participación: | 107 | 74,31% |
| En Blanco: | 2 | 1,87% |
| Nulos: | - | -% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 40 | 37,74 | 35 | 32,71 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 28 | 26,42 | P'S | 27 | 25,23 | |||
| IU | 1 | 0,93 | ||||||
| PSOE | 16 | 15,09 | 16 | 14,95 | ||||
| EH Bildu | 8 | 7,55 | 10 | 9,35 | ||||
| C's | 5 | 4,72 | 4 | 3,74 | ||||
| GBAI | 3 | 2,83 | 8 | 7,48 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,94 | - | - | ||||
| UPyD | 1 | 0,94 | 3 | 2,80 | ||||
| Ln | - | - | - | - | ||||
| PACMA | - | - | 1 | 0,93 | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 102 | 105 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.