100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 51 | 37,23% |
| Participación: | 86 | 62,77% |
| En Blanco: | 1 | 1,18% |
| Nulos: | 1 | 1,16% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 30 | 34,88 | 30 | 35,29 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 21 | 24,42 | P'S | 13 | 15,29 | |||
| IU | 6 | 7,06 | ||||||
| PSOE | 14 | 16,28 | 12 | 14,12 | ||||
| EH Bildu | 7 | 8,14 | 6 | 7,06 | ||||
| GBAI | 7 | 8,14 | 11 | 12,94 | ||||
| C's | 4 | 4,65 | 4 | 4,71 | ||||
| Ln | 2 | 2,33 | 1 | 1,18 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 1,16 | - | - | ||||
| PACMA | - | - | 1 | 1,18 | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| UPyD | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 86 | 84 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.