100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 311 | 21,99% |
| Participación: | 1.103 | 78,01% |
| En Blanco: | 12 | 1,10% |
| Nulos: | 9 | 0,82% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 347 | 34,25 | P'S | 292 | 26,69 | |||
| IU | 38 | 3,47 | ||||||
| UPN-PP | 302 | 29,81 | 295 | 26,97 | ||||
| EH Bildu | 142 | 14,02 | 166 | 15,17 | ||||
| PSOE | 104 | 10,27 | 104 | 9,51 | ||||
| GBAI | 55 | 5,43 | 121 | 11,06 | ||||
| C's | 42 | 4,15 | 37 | 3,38 | ||||
| PACMA | 3 | 0,30 | 8 | 0,73 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,20 | 7 | 0,64 | ||||
| SAIn | 2 | 0,20 | 5 | 0,46 | ||||
| Ln | 1 | 0,10 | 2 | 0,18 | ||||
| UPyD | - | - | 7 | 0,64 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.000 | 1.082 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.