100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 381 | 28,78% |
| Participación: | 943 | 71,22% |
| En Blanco: | 12 | 1,29% |
| Nulos: | 10 | 1,06% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 280 | 32,79 | 289 | 30,98 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 247 | 28,92 | P'S | 187 | 20,04 | |||
| IU | 20 | 2,14 | ||||||
| EH Bildu | 145 | 16,98 | 155 | 16,61 | ||||
| GBAI | 78 | 9,13 | 168 | 18,01 | ||||
| PSOE | 57 | 6,67 | 48 | 5,14 | ||||
| C's | 35 | 4,10 | 41 | 4,39 | ||||
| PACMA | 3 | 0,35 | 3 | 0,32 | ||||
| Ln | 2 | 0,23 | 3 | 0,32 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,12 | 4 | 0,43 | ||||
| SAIn | 1 | 0,12 | 2 | 0,21 | ||||
| UPyD | - | - | 1 | 0,11 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 849 | 921 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.