100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 529 | 27,10% |
| Participación: | 1.423 | 72,90% |
| En Blanco: | 14 | 1,00% |
| Nulos: | 23 | 1,62% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 498 | 37,39 | 497 | 35,50 | ||||
| PSOE | 375 | 28,15 | 387 | 27,64 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 334 | 25,08 | P'S | 294 | 21,00 | |||
| IU | 60 | 4,29 | ||||||
| C's | 73 | 5,48 | 89 | 6,36 | ||||
| EH Bildu | 16 | 1,20 | 23 | 1,64 | ||||
| GBAI | 11 | 0,83 | 22 | 1,57 | ||||
| PACMA | 4 | 0,30 | 2 | 0,14 | ||||
| UPyD | 4 | 0,30 | 8 | 0,57 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,23 | 3 | 0,21 | ||||
| SAIn | 1 | 0,08 | 1 | 0,07 | ||||
| Ln | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.319 | 1.386 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.