100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 327 | 21,30% |
| Participación: | 1.208 | 78,70% |
| En Blanco: | 18 | 1,52% |
| Nulos: | 21 | 1,74% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 579 | 50,70 | 564 | 47,51 | ||||
| PSOE | 295 | 25,83 | 308 | 25,95 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 177 | 15,50 | P'S | 166 | 13,98 | |||
| IU | 21 | 1,77 | ||||||
| C's | 65 | 5,69 | 75 | 6,32 | ||||
| EH Bildu | 7 | 0,61 | 9 | 0,76 | ||||
| PACMA | 6 | 0,53 | 6 | 0,51 | ||||
| GBAI | 5 | 0,44 | 13 | 1,10 | ||||
| Ln | 1 | 0,09 | 2 | 0,17 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| UPyD | - | - | 5 | 0,42 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.135 | 1.169 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.