100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.329 | 24,68% |
| Participación: | 4.055 | 75,32% |
| En Blanco: | 49 | 1,23% |
| Nulos: | 56 | 1,38% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 1.598 | 41,53 | 1.525 | 38,13 | ||||
| PSOE | 1.001 | 26,01 | 917 | 22,93 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 751 | 19,52 | P'S | 769 | 19,23 | |||
| IU | 126 | 3,15 | ||||||
| C's | 342 | 8,89 | 453 | 11,33 | ||||
| EH Bildu | 44 | 1,14 | 49 | 1,23 | ||||
| GBAI | 24 | 0,62 | 52 | 1,30 | ||||
| PACMA | 22 | 0,57 | 28 | 0,70 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 0,39 | 6 | 0,15 | ||||
| Ln | 4 | 0,10 | 1 | 0,03 | ||||
| UPyD | 4 | 0,10 | 23 | 0,58 | ||||
| SAIn | 2 | 0,05 | 1 | 0,03 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.807 | 3.950 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.