100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 694 | 23,00% |
| Participación: | 2.324 | 77,00% |
| En Blanco: | 23 | 1,00% |
| Nulos: | 27 | 1,16% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 694 | 32,32 | 660 | 28,73 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 636 | 29,62 | P'S | 637 | 27,73 | |||
| IU | 81 | 3,53 | ||||||
| PSOE | 475 | 22,12 | 444 | 19,33 | ||||
| C's | 138 | 6,43 | 186 | 8,10 | ||||
| GBAI | 76 | 3,54 | 147 | 6,40 | ||||
| EH Bildu | 66 | 3,07 | 76 | 3,31 | ||||
| PACMA | 17 | 0,79 | 20 | 0,87 | ||||
| UPyD | 10 | 0,47 | 13 | 0,57 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,42 | 7 | 0,30 | ||||
| Ln | 3 | 0,14 | 2 | 0,09 | ||||
| SAIn | 1 | 0,05 | 1 | 0,04 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.125 | 2.274 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.