100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 514 | 28,41% |
| Participación: | 1.295 | 71,59% |
| En Blanco: | 23 | 1,79% |
| Nulos: | 7 | 0,54% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 381 | 30,78 | P'S | 306 | 23,76 | |||
| IU | 40 | 3,11 | ||||||
| EH Bildu | 342 | 27,63 | 349 | 27,10 | ||||
| UPN-PP | 240 | 19,39 | 227 | 17,62 | ||||
| PSOE | 141 | 11,39 | 126 | 9,78 | ||||
| C's | 57 | 4,60 | 66 | 5,12 | ||||
| GBAI | 54 | 4,36 | 124 | 9,63 | ||||
| PACMA | 6 | 0,48 | 11 | 0,85 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,40 | 2 | 0,16 | ||||
| Ln | 2 | 0,16 | - | - | ||||
| UPyD | 1 | 0,08 | 14 | 1,09 | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.229 | 1.265 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.