100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 169 | 19,36% |
| Participación: | 704 | 80,64% |
| En Blanco: | 3 | 0,44% |
| Nulos: | 24 | 3,41% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 322 | 48,28 | 313 | 46,03 | ||||
| PSOE | 217 | 32,53 | 208 | 30,59 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 95 | 14,24 | P'S | 84 | 12,35 | |||
| IU | 16 | 2,35 | ||||||
| C's | 21 | 3,15 | 37 | 5,44 | ||||
| PACMA | 5 | 0,75 | 2 | 0,29 | ||||
| EH Bildu | 2 | 0,30 | 9 | 1,32 | ||||
| GBAI | 1 | 0,15 | 6 | 0,88 | ||||
| UPyD | 1 | 0,15 | 2 | 0,29 | ||||
| Ln | - | - | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 664 | 677 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.