100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 204 | 24,09% |
| Participación: | 643 | 75,91% |
| En Blanco: | 4 | 0,63% |
| Nulos: | 7 | 1,09% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 249 | 39,21 | 257 | 40,41 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 160 | 25,20 | P'S | 110 | 17,30 | |||
| IU | 29 | 4,56 | ||||||
| PSOE | 125 | 19,69 | 113 | 17,77 | ||||
| EH Bildu | 52 | 8,19 | 63 | 9,91 | ||||
| C's | 26 | 4,09 | 24 | 3,77 | ||||
| GBAI | 16 | 2,52 | 30 | 4,72 | ||||
| PACMA | 3 | 0,47 | 3 | 0,47 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,16 | 1 | 0,16 | ||||
| Ln | - | - | 1 | 0,16 | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| UPyD | - | - | 1 | 0,16 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 632 | 632 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.