100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 19 | 29,69% |
| Participación: | 45 | 70,31% |
| En Blanco: | 2 | 4,44% |
| Nulos: | - | -% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 17 | 39,53 | 16 | 35,56 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 14 | 32,56 | P'S | 13 | 28,89 | |||
| IU | 4 | 8,89 | ||||||
| PSOE | 4 | 9,30 | 2 | 4,44 | ||||
| EH Bildu | 3 | 6,98 | 1 | 2,22 | ||||
| PACMA | 2 | 4,65 | - | - | ||||
| C's | 1 | 2,33 | 2 | 4,44 | ||||
| GBAI | 1 | 2,33 | 3 | 6,67 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 2,33 | - | - | ||||
| Ln | - | - | - | - | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| UPyD | - | - | 2 | 4,44 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 43 | 43 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.