100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 74 | 20,16% |
| Participación: | 293 | 79,84% |
| En Blanco: | 6 | 2,10% |
| Nulos: | 7 | 2,39% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 100 | 36,76 | 100 | 34,97 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 71 | 26,10 | P'S | 56 | 19,58 | |||
| IU | 12 | 4,20 | ||||||
| C's | 29 | 10,66 | 39 | 13,64 | ||||
| PSOE | 26 | 9,56 | 27 | 9,44 | ||||
| EH Bildu | 22 | 8,09 | 19 | 6,64 | ||||
| GBAI | 9 | 3,31 | 17 | 5,94 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 1,84 | 5 | 1,75 | ||||
| PACMA | 4 | 1,47 | 3 | 1,05 | ||||
| SAIn | 2 | 0,74 | 1 | 0,35 | ||||
| Ln | 1 | 0,37 | 1 | 0,35 | ||||
| UPyD | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 269 | 280 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.