100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 464 | 29,76% |
| Participación: | 1.095 | 70,24% |
| En Blanco: | 8 | 0,74% |
| Nulos: | 11 | 1,00% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 318 | 31,12 | P'S | 296 | 27,31 | |||
| IU | 27 | 2,49 | ||||||
| UPN-PP | 224 | 21,92 | 206 | 19,00 | ||||
| EH Bildu | 212 | 20,74 | 204 | 18,82 | ||||
| PSOE | 146 | 14,29 | 149 | 13,75 | ||||
| GBAI | 43 | 4,21 | 130 | 11,99 | ||||
| C's | 40 | 3,91 | 49 | 4,52 | ||||
| PACMA | 13 | 1,27 | 11 | 1,01 | ||||
| Ln | 1 | 0,10 | - | - | ||||
| SAIn | 1 | 0,10 | - | - | ||||
| UPyD | 1 | 0,10 | 4 | 0,37 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 999 | 1.076 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.