100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 208 | 27,08% |
| Participación: | 560 | 72,92% |
| En Blanco: | 5 | 0,89% |
| Nulos: | - | -% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 164 | 31,66 | P'S | 125 | 22,32 | |||
| IU | 19 | 3,39 | ||||||
| UPN-PP | 139 | 26,83 | 143 | 25,54 | ||||
| EH Bildu | 103 | 19,88 | 119 | 21,25 | ||||
| GBAI | 45 | 8,69 | 84 | 15,00 | ||||
| PSOE | 45 | 8,69 | 39 | 6,96 | ||||
| C's | 10 | 1,93 | 15 | 2,68 | ||||
| PACMA | 4 | 0,77 | 6 | 1,07 | ||||
| Ln | 1 | 0,19 | 1 | 0,18 | ||||
| UPyD | 1 | 0,19 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 3 | 0,54 | ||||
| SAIn | - | - | 1 | 0,18 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 512 | 555 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.