100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 391 | 20,82% |
| Participación: | 1.487 | 79,18% |
| En Blanco: | 14 | 0,95% |
| Nulos: | 12 | 0,81% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 602 | 44,66 | 646 | 43,80 | ||||
| PSOE | 388 | 28,78 | 388 | 26,31 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 225 | 16,69 | P'S | 222 | 15,05 | |||
| IU | 56 | 3,80 | ||||||
| C's | 78 | 5,79 | 88 | 5,97 | ||||
| EH Bildu | 22 | 1,63 | 19 | 1,29 | ||||
| GBAI | 10 | 0,74 | 27 | 1,83 | ||||
| PACMA | 10 | 0,74 | 4 | 0,27 | ||||
| Ln | 3 | 0,22 | 1 | 0,07 | ||||
| UPyD | 2 | 0,15 | 5 | 0,34 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,07 | 4 | 0,27 | ||||
| SAIn | - | - | 1 | 0,07 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.341 | 1.461 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.