100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 21 | 19,63% |
| Participación: | 86 | 80,37% |
| En Blanco: | - | -% |
| Nulos: | 1 | 1,16% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 28 | 34,15 | 31 | 36,47 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 18 | 21,95 | P'S | 17 | 20,00 | |||
| IU | 4 | 4,71 | ||||||
| PSOE | 18 | 21,95 | 16 | 18,82 | ||||
| EH Bildu | 5 | 6,10 | 4 | 4,71 | ||||
| GBAI | 5 | 6,10 | 8 | 9,41 | ||||
| C's | 3 | 3,66 | 4 | 4,71 | ||||
| PACMA | 3 | 3,66 | - | - | ||||
| UPyD | 1 | 1,22 | 1 | 1,18 | ||||
| Ln | - | - | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 81 | 85 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.