100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 438 | 25,27% |
| Participación: | 1.295 | 74,73% |
| En Blanco: | 26 | 2,02% |
| Nulos: | 10 | 0,77% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 430 | 36,04 | 435 | 33,85 | ||||
| UPN-PP | 367 | 30,76 | 383 | 29,81 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 270 | 22,63 | P'S | 267 | 20,78 | |||
| IU | 37 | 2,88 | ||||||
| C's | 77 | 6,45 | 88 | 6,85 | ||||
| EH Bildu | 14 | 1,17 | 17 | 1,32 | ||||
| GBAI | 5 | 0,42 | 16 | 1,25 | ||||
| PACMA | 3 | 0,25 | 7 | 0,54 | ||||
| Ln | 2 | 0,17 | 1 | 0,08 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,08 | 5 | 0,39 | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| UPyD | - | - | 3 | 0,23 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.169 | 1.259 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.