100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 48 | 22,86% |
| Participación: | 162 | 77,14% |
| En Blanco: | 2 | 1,23% |
| Nulos: | - | -% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 79 | 53,38 | 79 | 48,77 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 30 | 20,27 | P'S | 28 | 17,28 | |||
| IU | 3 | 1,85 | ||||||
| EH Bildu | 11 | 7,43 | 16 | 9,88 | ||||
| PSOE | 9 | 6,08 | 7 | 4,32 | ||||
| PACMA | 7 | 4,73 | 1 | 0,62 | ||||
| C's | 5 | 3,38 | 12 | 7,41 | ||||
| GBAI | 4 | 2,70 | 11 | 6,79 | ||||
| UPyD | 1 | 0,68 | - | - | ||||
| Ln | - | - | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 3 | 1,85 | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 146 | 160 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.