100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 203 | 24,55% |
| Participación: | 624 | 75,45% |
| En Blanco: | 13 | 2,11% |
| Nulos: | 9 | 1,44% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 211 | 35,40 | 196 | 31,87 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 183 | 30,70 | P'S | 137 | 22,28 | |||
| IU | 32 | 5,20 | ||||||
| PSOE | 67 | 11,24 | 74 | 12,03 | ||||
| EH Bildu | 52 | 8,72 | 66 | 10,73 | ||||
| C's | 34 | 5,70 | 34 | 5,53 | ||||
| GBAI | 24 | 4,03 | 46 | 7,48 | ||||
| PACMA | 6 | 1,01 | 7 | 1,14 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 1,01 | 2 | 0,33 | ||||
| Ln | 2 | 0,34 | 3 | 0,49 | ||||
| SAIn | 1 | 0,17 | 3 | 0,49 | ||||
| UPyD | 1 | 0,17 | 2 | 0,33 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 587 | 602 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.