100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 538 | 26,67% |
| Participación: | 1.479 | 73,33% |
| En Blanco: | 15 | 1,04% |
| Nulos: | 32 | 2,16% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 560 | 40,49 | 543 | 37,53 | ||||
| PSOE | 391 | 28,27 | 382 | 26,40 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 272 | 19,67 | P'S | 237 | 16,38 | |||
| IU | 65 | 4,49 | ||||||
| C's | 80 | 5,78 | 117 | 8,09 | ||||
| EH Bildu | 26 | 1,88 | 20 | 1,38 | ||||
| PACMA | 19 | 1,37 | 14 | 0,97 | ||||
| GBAI | 16 | 1,16 | 45 | 3,11 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,29 | 2 | 0,14 | ||||
| Ln | 1 | 0,07 | - | - | ||||
| SAIn | 1 | 0,07 | - | - | ||||
| UPyD | - | - | 7 | 0,48 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.370 | 1.432 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.